# RichTrackDetails

| Field           | Short Description                         |
| --------------- | ----------------------------------------- |
| Richtrackid     | Id of rich track                          |
| id              | id of detail                              |
| devicetoken     | user’s devicetoken                        |
| avglat          | Average Latitude of track                 |
| avglon          | Average Longitude of track                |
| startlat        | Start Latitude of track                   |
| startlon        | Start Longitude of track                  |
| finishlat       | Finish Latitude of track                  |
| finishlon       | Finish Longitude of track                 |
| starts2index    | Google s2 start index of track (16 level) |
| finishs2index   | Google s2 end index of track (16 level)   |
| accpoints       | Acceleration penalty points               |
| deaccpoints     | Deceleration penalty points               |
| speedpoints     | Overspeeding penalty points               |
| phonepoints     | Phone Usage penalty points                |
| corneringpoints | Cornering penalty points                  |
| totalpoints     | Total penalty points                      |
